2022-2023学年第一学期校历表
周 分 月 别 类 份 | 日 期
日 一 二 三 四 五 六 |
备 注
| |||||||
九 月 | 一 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1.8月30-31日注册开学,9月1日正式上课。 2.落实流生名单,动员流生返校。 3.9月10日第38个教师节。 4.9月10日- 12日中秋节放假。 |
二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十 月 | 五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1.10月1日-7日国庆节放假, 10月8日-9日调休上课。
|
六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十一月 | 九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.11月7日-10日半期考试。(以省普教室通知为准) 2.期中表彰总结暨质量分析。 3.教学常规检查(一)。 |
十 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十二 月 | 十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1.2023年元旦放假待定。 2.教学常规检查(二)。 3.2023年1月9日-12日期末考试(以省普教室通知为准)。 4.初中、高一二年:2023年1月13日(农历腊月廿二,星期五)学期工作结束,2023年1月14日(农历腊月廿三,星期六)寒假开始。 高三年:2023年1月17日(农历腊月廿六,星期二)学期工作结束,2023年1月18日(农历腊月廿七,星期三)寒假开始。 5.2023年2月6日(农历正月十六,星期一)春季开学。 |
十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
一 月 | 十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
十九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
二十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
二十一 | 15 | 16 | 17 | ||||||
